Assortiment Complet
Fruits de mer
| Art.-Nr. | Article | Type | Note supplémentaire | Origine | Taille | Unité de vente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brochettes de crevettes | |||||||
| 45152 | Brochette de crevette tail-on crue 100g Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45156.WF | Brochette de crevettes SAUVAGE crue 50g Penaeus spp. | surgelé | SILVER-STAR | IN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45157 | Brochettes de crevette 100g précuit avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100 g | 10x1 kg | |
| brochettes de poissons | |||||||
| 42319 | Brochette de red-snapper avec peau écaillé iqf lutjanus sanguineus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| 41305 | Brochettes de pangasius iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150 g | 10x1 kg | |
| 41315 | Brochettes de pangasius Satay iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 10x500 g | 5 kg | |
| brochettes de poissons et crevettes | |||||||
| 43220 | Brochettes de seafood, 125 g ,Pangasius, Seiche, Crevettes géeantes décortiquées Vannamei, peperoni, ognions div. | surgelé | Silver-Star | VN | 125 g | 10x1 kg | |
| 43210 | Brochettes de seafood, 25 g, Baramundi, saumon, crevettes Vannamei, tomates, peperoni, épices | surgelé | Silver-Star | VN | 25 g | 28x16x25g | |
| Calamar | |||||||
| 42620 | Anneau de calamar cru iqf illex spp. | surgelé | Elmar | ES | ca 10 g | 6x1 kg | |
| 46100 | Calamar entier nettoyé iqf U10 loligo vulgaris | surgelé | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 46105 | Calamar entier nettoyé iqf U5 loligo vulgaris | surgelé | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| Cigales | |||||||
| 45717.VN | Queue de cigale 30-60 g thenus orientalis | surgelé | SILVER-STAR | VN | 1-2 oz | 10x1 kg | |
| 45718.VN | Queue de cigale 60-120 g thenus orientalis | surgelé | SILVER-STAR | VN | 2-4 oz | 10x1 kg | |
| Cocktail de fruits de mer | |||||||
| 42606 | Cocktail de fruits de mer, blanchi iqf (tentacle et anneau de calamar, vongole, crevette, seiche) | surgelé | SILVER-STAR | IN | 1000 g | 10x1 kg | |
| 42605 | Cocktail de fruits de mer, blanchi iqf (tentacle et anneau de calamar, vongole, crevette, seiche, vongoles) | surgelé | Silver Star | VN | 1000 g | 10x1 kg | |
| Convenience de calamar | |||||||
| 42631 | Anneau de calamar précuit en pâte iqf illex spp. | surgelé | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42633 | Calamar-Rabas précuit en pâte iqf illex spp. | surgelé | Elmar | ES | ca 20 g | 6x1 kg | |
| 42584 | Polpo cuit, en tranches, en vrac, profonde ELMAR octopus vulgaris | surgelé | ELMAR | ES | 12-30 g | 5x1 kg | |
| Convenience de crevette | |||||||
| 45175 | Crevette enroulée de ficelle de pomme de terre précuit iqf Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 30 g | 40x300 g | |
| 45172 | Crevettes panée, précuite, iqf Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 20 g | 10x1 kg | |
| Convenience de poisson | |||||||
| 41234 | Filet de pangasius en pâte précuit iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 20-40 g | 5 kg | |
| 41304 | Filet de pangasius pané précuit iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 41232 | Filet de perche en pâte précuit iqf perca fluviatilis | surgelé | SILVER-STAR | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| 42262 | Filet de plie pané iqf | surgelé | NL | 140 g | 5 kg | ||
| 41227 | Filet de sandre en pâte précuit iqf stizostedion lucioperca | surgelé | Geiger | DE | 20-40 g | 5 kg | |
| 43106 | Portion de poisson panés 150g therarga chalcogramma | surgelé | Pickenpack | DE | 150g | 50 St | |
| 43115 | Stick de poisson pané iqf merluzius gayi | surgelé | SILVER-STAR | DE | 30 g | 5x1 kg | |
| 43122 | Stick de poisson pané iqf merluzius gayi | surgelé | Pickenpack | DE | 30 g | 5x900 g | |
| 45720 | Surimi bloc | surgelé | ES | 40x250 g | 10 kg | ||
| Coquillages | |||||||
| 46220 | Coquilles St.Jacques, iqf, traitées directement sur le bateau de pêche | surgelé | US | 10-20/lb | 10x1 kg | ||
| 46206 | Moule cuite/décortiquée iqf mytilus edulis | surgelé | Elmar | ES | 200-300 g | 12x1 kg | |
| 46214 | Moule demie-coquille verte iqf mytilus edulis | surgelé | NZ | 12x1 kg | |||
| 42635 | Vongoles cuites sans coquilles iqf Meretrix meretrix | surgelé | SILVER-STAR | VN | 600/1000 | 10x1 kg | |
| crabe | |||||||
| 45730 | Crabe bleu femelle entière portunus pelagicus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 45725 | Crabe bleu masculin portunus pelagicus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 100-200 g | 12x1 kg | |
| Crevettes cocktail, eau chaude | |||||||
| 45131 | Crevette cocktail Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45134 | Crevette cocktail "Black Tiger" iqf Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 90-120/lb | 10x1 kg | |
| 45135 | Crevette cocktail "Black Tiger" iqf Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45116 | Crevette cocktail iqf penaeus spp. | surgelé | SILVER-STAR | IN | 300-500/lb | 10x1 kg | |
| 45117 | Crevette cocktail iqf penaeus spp. | surgelé | SILVER-STAR | IN | 200-300/lb | 10x1 kg | |
| 45119 | Crevette cocktail iqf penaeus spp. | surgelé | SILVER-STAR | IN | 100-200/lb | 10x1 kg | |
| 45120 | Crevette cocktail iqf metapenaeus affinis | surgelé | SILVER-STAR | VN | 90-120/lbs | 10x1 kg | |
| 45121 | Crevette cocktail iqf metapenaeus affinis | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-200/lbs | 10x1 kg | |
| Crevettes cocktail, eau froide | |||||||
| 45115 | Crevette cocktail détail iqf MSC panadalus borealis | surgelé | Caravelle /MSC | CA | 100-150/lb | 30x500 g | |
| 45118 | Crevette cocktail détail iqf MSC panadalus borealis | surgelé | Caravelle /MSC | CA | 200-300/lb | 30x500 g | |
| 45126 | Crevette cocktail iqf panadalus borealis | surgelé | Polar Circle | NO | 100-150/lb | 5x1000 g | |
| 45128 | Crevette cocktail iqf panadalus borealis | surgelé | Polar Circle | NO | 200-300/lb | 5x1000 g | |
| 45100 | Crevette cocktail iqf MSC panadalus borealis | surgelé | Caravelle / MSC | CA | 90-125/lb | 6x2.27 kg | |
| 45110 | Crevette cocktail iqf MSC panadalus borealis | surgelé | Caravelle / MSC | CA | 100-150/lb | 6x2.27 kg | |
| 45112 | Crevette cocktail iqf MSC panadalus borealis | surgelé | Caravelle / MSC | CA | 200-300/lb | 6x2.27 kg | |
| Crevettes géantes d'élevage Black Tiger | |||||||
| 45340 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45341 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45342 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45343 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45344 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45345 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue précuit Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45348 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue précuit Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45349 | Crevette géante Black Tiger, décortiquée avec segment de queue précuit Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45148 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45149 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/kg | 10x1 kg | |
| 45150 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/kg | 10x1 kg | |
| 45151 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 21-30/kg | 10x1 kg | |
| 45153 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45154 | Crevette géante Black Tiger, entière avec tête+carapace, gambas Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45330 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45331 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45332 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45333 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45334 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45335 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45336 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45337 | Crevette géante Black Tiger, queue décortiquée déveinée Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45245 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 04-06/lb | 10x1 kg | |
| 45250 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 06-08/lb | 10x1 kg | |
| 45255 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 08-12/lb | 10x1 kg | |
| 45260 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45265 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45270 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45275 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45280 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45602 | Crevette géante Black Tiger, queue en carapace HLSO easy-peel, iqf, Global G.a.P. Penaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR, net count, chemical free | VN | 08-12/lb | 20x500 g | |
| 45364 | Crevette géante Sauvage, entière avec tête+carapace, gambas penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 6-8/kg | 10x1 kg | |
| 45365 | Crevette géante Sauvage, entière avec tête+carapace, gambas penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 8-12/kg | 10x1 kg | |
| 45366 | Crevette géante Sauvage, entière avec tête+carapace, gambas penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 13-15/kg | 10x1 kg | |
| 45367 | Crevette géante Sauvage, entière avec tête+carapace, gambas penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 16-20/kg | 10x1 kg | |
| 45292 | Crevette géante White Shrimps, décortiquée avec segment de queue Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45293 | Crevette géante White Shrimps, décortiquée avec segment de queue Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45294 | Crevette géante White Shrimps, décortiquée avec segment de queue Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45295 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45296 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| 45297 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 41-50/lb | 10x1 kg | |
| 45298 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 51-60/lb | 10x1 kg | |
| 45299 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45300 | Crevette géante White Shrimps, queue décortiquée déveinée Penaeus vanamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45282 | Crevette géante White Shrimps, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus vannamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45283 | Crevette géante White Shrimps, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus vannamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45285 | Crevette géante White Shrimps, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus vannamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 26-30/lb | 10x1 kg | |
| 45286 | Crevette géante White Shrimps, queue en carapace HLSO easy-peel Penaeus vannamei | surgelé | SILVER-STAR | VN | 31-40/lb | 10x1 kg | |
| Crevettes géantes d'élevage eau douce | |||||||
| 45204.EP | Crevette géante d'eau douce, queue en carapace HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | surgelé | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45210.EP | Crevette géante d'eau douce, queue en carapace HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | surgelé | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45215.EP | Crevette géante d'eau douce, queue en carapace HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | surgelé | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45216.EP | Crevette géante d'eau douce, queue en carapace HLSO easy-peel macrobrachium rosenbergii | surgelé | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| Crevettes géantes sauvage | |||||||
| 45362.WF | Crevette géante Sauvage, décortiquée avec segment de queue Penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45373.WF | Crevette géante Sauvage, décortiquée avec segment de queue Penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45361.WF | Crevette géante Sauvage, queue décortiquée déveinée, PD penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1kg | |
| 45350.WF | Crevette géante Sauvage, queue en carapace HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 8-12/lb | 10x1 kg | |
| 45351.WF | Crevette géante Sauvage, queue en carapace HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 13-15/lb | 10x1 kg | |
| 45352.WF | Crevette géante Sauvage, queue en carapace HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 16-20/lb | 10x1 kg | |
| 45353.WF | Crevette géante Sauvage, queue en carapace HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 21-25/lb | 10x1 kg | |
| 45356.WF | Crevette géante Sauvage, queue en carapace HLSO easy-peel penaeus semisulcatus | surgelé | SILVER-STAR | IN | 6-8/lb | 10x1 kg | |
| 45290 | Crevette géante White, queue en carapace HLSO peanaeus monodon | surgelé | SILVER-STAR | IN | 4-6/lb | 10x1 kg | |
| Crevettes, sauvage, eau froide | |||||||
| 45155 | Crevette entière en carapace iqf pandalus borealis | surgelé | Bouquet | CA | 90-120/kg | 10x1 kg | |
| Poissons d'eau douce | |||||||
| 41220 | Filet de féra avec peau iqf oregonus lavaretus | surgelé | IE | 40-60 g | 10 kg | ||
| 41310 | Filet de pangasius (Loins) 1ère qualité, sans additifs alimentaires, iqf pangasius hypopthalmus | surgelé | Silver-Star | VN | 100-120 g | 10x1 kg | |
| 41301 | Filet de pangasius AquaGap, sans bavette, sans peau, iqf, 10% glaçage pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 41302 | Filet de pangasius dressée, sans peau, iqf, 20% glaçage pangasius hypophthalmus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 110-170 g | 10x1 kg | |
| 41236.10 | Filet de perche avec peau iqf perca fluviatilis | surgelé | RU | 10-20 g | 5 kg | ||
| 41236.20 | Filet de perche avec peau iqf perca fluviatilis | surgelé | RU | 20-40 g | 5 kg | ||
| 41225 | Filet de sandre a/peau iqf stizostedion lucioperca | surgelé | RU | 40-60 g | 5 kg | ||
| 41226 | Filet de sandre a/peau iqf stizostedion lucioperca | surgelé | RU | 70-120 g | 5 kg | ||
| 41330 | Filets de tilapia noir, 10% glaçage, iqf tilapia nilotica | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 41307 | pangasius en cube s/peau iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 41308 | Steak de pangasius, 10% glaçage, iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 41306 | Stroganoff de pangasius s/peau iqf pangasius hypophthalmus | surgelé | VN | 20 g | 10x1 kg | ||
| 42405 | Tilapia noir, entier, écaillé, prêt à cuire, 10% glaçage, s/vide, iqf tilapia nilotica | surgelé | VN | 500-700 g | 10 kg | ||
| Poissons du mer | |||||||
| 41208 | Dorade entière, écaillée, prête à cuire, 20% glaçage, s/vide / iqf sparus aurata | surgelé | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42220.100 | Filet de baudroie s/peau couches kathetostoma giganteum | surgelé | NZ | 100-200 g | 5 kg | ||
| 42220.200 | Filet de baudroie s/peau couches kathetostoma giganteum | surgelé | NZ | 200-400 g | 5 kg | ||
| 42255 | Filet de colin Alaska iqf therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42253 | Filet de colin Alaska iqf MSC therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42208 | Filet de dorade a/peau écaillé iqf sparus aurata | surgelé | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42216 | Filet de dorade sans peau iqf sebastes marinu | surgelé | CN | 100-200 g | 10x1 kg | ||
| 42225 | Filet de flétan / turbot iqf reinhardtius hippoglossoides | surgelé | CAIS | 120-300 g | 10 kg | ||
| 42226 | Filet de flétan / turbot iqf reinhardtius hippoglossoides | surgelé | ELMAR | ES | 150-300 g | 6 kg | |
| 42352 | Filet de mérou a/peau iqf epinephelus bleekeri | surgelé | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42260 | Filet de plie sans peau iqf platichthys flesus | surgelé | NL | 80-120 g | 5 kg | ||
| 42355 | Filet de red-snapper a/peau écaillé iqf lutjanus sanguineus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 60-150 g | 10x1 kg | |
| 42356 | Filet de red-snapper a/peau écaillé iqf lutjanus sanguineus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42365 | Filet de roi rouge a/peau écaillé iqf holocentrus cornutus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-150 g | 10x1 kg | |
| 42366 | Filet de roi rouge a/peau écaillé iqf holocentrus cornutus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42351 | Filet de rouget avec peau iqf parupeneus heptacanthus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 40-60 g | 10x1 kg | |
| 42270 | Filet de sole du Sénégal s/peau couches cynoglossus senegalensis | surgelé | SN | 60-90 g | 6x2 kg | ||
| 42270.90 | Filet de sole du Sénégal s/peau couches cynoglossus senegalensis | surgelé | SN | 90-120 g | 6x2 kg | ||
| 42327 | Filet do Doré Austral s/peau Pseudocyttus maculatus | surgelé | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42328 | Filet do Doré Austral s/peau Pseudocyttus maculatus | surgelé | NZ | 110-170 g | 10 kg | ||
| 42324 | Filet do Doré Austral s/peau iqf Pseudocyttus maculatus | surgelé | NZ | 60-110 g | 5 kg | ||
| 42325 | Filet do Doré Austral s/peau iqf pseudocyttus maculatus | surgelé | NZ | 110-170 g | 5 kg | ||
| 42305 | Filet s de saumon sans peau iqf salmon salar | surgelé | NO | 1-1.5 kg | 6-7 kg | ||
| 42205 | Filets de loup a/peau écaillé iqf dicentrarchus labrax | surgelé | SILVER-STAR | TR | 80-100 g | 10x1 kg | |
| 42370 | Filets de Perroquet bicolore ,avec peau, écaillès Scarus spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42204 | Loin de cabillaud atlantique s/peau iqf gadus morhua | surgelé | SILVER-STAR | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42202 | Loin de cabillaud pacifique s/peau iqf gadus macrocephalus | surgelé | SILVER-STAR | CN | 140-160 g | 5x1 kg | |
| 42256 | Loin de colin s/peau iqf therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42257 | Loin de colin s/peau iqf therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42258 | Loin de colin s/peau iqf MSC therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 120-160 g | 5x1 kg | |
| 42259 | Loin de colin s/peau iqf MSC therarga chalcogramma | surgelé | SILVER-STAR | CN | 80-120 g | 5x1 kg | |
| 42316 | Loin de Filet de Hoki MSC sans peau, 10% glaçage , iqf macruronus spp. | surgelé | MSC | NZ | 110-130 g | 5 kg | |
| 41205 | Loup, entier, écaillé, prêt à cuire, 20% glaçage, s/vide, iqf dicentrarchus labrax | surgelé | SILVER-STAR | TR | 300-400 g | 10x1 kg | |
| 42730 | Morceaux de limande jaune, iqf Limanda ferruginea | surgelé | PT | 10x1 kg (10 kg) | |||
| 42360 | Portion de barramundi a/peau iqf lates calcarifer | surgelé | SILVER-STAR | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42361 | Portion de red-snapper a/peau écaillé iqf lutjanus sanguineus | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150-250 g | 10x1 kg | |
| 42368 | Portions de leatherjacket, 120-170 g, 10% glacé, iqf Aluterus monoceros | surgelé | Silver-Star | VN | 120-170 g | 10x1 kg | |
| 42309 | Portions de saumon KETA (sauvage) MSC sans peau iqf oncorhynchus keta | surgelé | SILVER-STAR, MSC | CN | 160-180 g | 5x1 kg | |
| 42308 | Portions de saumon KETA (sauvage) sans peau iqf oncorhynchus keta | surgelé | SILVER-STAR | CN | ca 170 g | 5x1 kg | |
| 42306 | Portions de saumon sans peau iqf salmo salar | surgelé | NO | ca 150 g | 5 kg | ||
| 42400 | Red-Snapper, entier, écaillé, prêt à cuire, 10% glaçage, s/vide, iqf lutjanus spp. | surgelé | VN | 800-1200 g | 10 kg | ||
| 42580 | Sardine, entier, écaillé, prêt à cuire, 10% glaçage, s/vide, iqf sardina pilchardus | surgelé | SILVER-STAR | PT | ca 100 g | 10 kg | |
| 42720 | Steak de abadèche, iqf Genypterus blacodes | surgelé | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42710 | Steak de dorade, iqf Sebastes marinus | surgelé | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42375 | Steak de maquereau, 10% glaçage, iqf scomberomorus commerson | surgelé | VN | 120-170 g | 10x1 kg | ||
| 42700 | Steak de merlan, iqf Merluccius hibbsi | surgelé | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| 42337.VN | Steak du thon s/peau + s/os thunnus albacares | surgelé | SILVER-STAR | VN | 150-200 g | 5 kg | |
| 40500 | Tranche de cabillaud, iqf Gadus morhua | surgelé | PT | 10x700 g (7 kg) | |||
| Poulpe | |||||||
| 42595 | Moscardini nettoyée iqf octopus spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 25-35 g | 10x1 kg | |
| 42585 | Poulpe nettoyée iqf octopus spp. | surgelé | Elmar | ES | 1200-2000 g | ca 15 kg | |
| 42586 | Poulpe nettoyée iqf octopus spp. | surgelé | Elmar | ES | 2000-3000 g | ca 15 kg | |
| Saumon fumé | |||||||
| 40308 | Chute de saumon fumé salmo salar | surgelé | NO | 500 g | 5 kg | ||
| 40304 | Saumon fumé plaque prétranchée s/peau salmo salar | surgelé | Premium | NO | 900 g | 6 pc | |
| 40305 | Saumon fumé plaque prétranchée s/peau salmo salar | surgelé | NO | 1000 g | 6 pc | ||
| Seiche | |||||||
| 42570.U10 | Seiche nettoyée iqf U10 sepia spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 100-200 g | 10x1 kg | |
| 42570.U5 | Seiche nettoyée iqf U5 sepia spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 200-300 g | 10x1 kg | |
| 42570.U60 | Seiche nettoyée iqf U60 sepia spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
| 42579 | Seppioline coupe 'ananas' 40/60 sepia spp. | surgelé | SILVER-STAR | VN | 16-25 g | 10x1 kg | |
Volailles
| Art.-Nr. | Article | Type | Note supplémentaire | Origine | Taille | Unité de vente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abats de poulet | |||||||
| 17752 | Estomacs de poulet, en bloc | surgelé | CH | 10x1 kg | 10 kg | ||
| 16301 | Foie de poulet, en bloc | surgelé | SEG | CH | 10x500 g | 5 kg | |
| Cailles à griller | |||||||
| 66430 | Cailles à cuire à la poêle | surgelé | Ldv-frei | CZ | ca 200 g | 12x4 pc | |
| 66432 | Cailles à cuire à la poêle | surgelé | Ldv-frei | IT | ca 150 g | 6x4 pc | |
| canard à griller | |||||||
| 24110 | Canards, Hongrie, élevés en plein air, à griller | surgelé | HU | 1700-2300 g | 6 pc | ||
| Convenience de canard | |||||||
| 24111 | Canards rôti désossé Hongrie | surgelé | SILVER-STAR | HU | St 300 g | 16x300 g | |
| 24119.560 | Canards rôti désossé Thaïlande | surgelé | TH | 18x560 g | 10 kg | ||
| Convenience de dinde | |||||||
| 23602 | Escalope de dinde pané + précuit iqf | surgelé | SILVER-STAR | HU | 140-170 g | 10x1 kg | |
| 23722 | poitrine de dinde, précuit, fumée, entière | frais | HU | 2 St | ca 5 kg | ||
| Convenience de volaille | |||||||
| 17509 | Batônnet de poulet pané | surgelé | Vossko | DE | ca 30 g | 8x300 g | |
| 17505 | Brochette de poulet au curry | surgelé | Vossko | DE | ca 50 g | 8x250 g | |
